
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 889 | 2026-02-13 11:01:32.148 | 1621.08 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2058 | 2026-02-07 10:20:17. | 1068.94 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3940 | 2026-02-03 10:09:41. | 1224.65 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6121 | 2026-01-29 11:19:12. | 503.425 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 1031 | 2026-01-25 09:47:39. | 1254.15 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 3090 | 2026-01-23 09:50:28. | 1732.17 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 5284 | 2026-01-21 10:14:29.528 | 1212.7 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 5137 | 2026-01-19 10:37:49.798 | 1017.3 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 6909 | 2026-01-04 11:05:35. | 1146.71 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 5240 | 2025-12-31 10:52:01.142 | 1069.97 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 8251 | 2025-12-29 10:41:23.817 | 746.439 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 6233 | 2025-12-26 11:01:39.6 | 422.831 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 6633 | 2025-12-24 10:26:36.879 | 580.407 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 5858 | 2025-12-22 10:38:58.526 | 455.563 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 3080 | 2025-12-20 10:33:11.872 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2058 | 2026-02-07 10:20:17. | 1068.94 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 2501 | 2025-12-18 11:02:28.521 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|