
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 2732 | 2026-02-07 10:23:33. | 1038.69 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 765 | 2026-02-03 09:51:15. | 1633.17 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 2000 | 2026-01-29 09:45:52. | 1485.13 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 4574 | 2026-01-25 10:15:10. | 670.94 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 3606 | 2026-01-23 09:50:43. | 1713.02 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 5319 | 2026-01-21 10:14:30.241 | 1211.83 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 756 | 2026-01-19 10:36:43.337 | 1146.49 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 3578 | 2026-01-04 11:03:36. | 1292.35 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 5477 | 2025-12-31 10:52:10.357 | 1058.38 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 5777 | 2025-12-29 10:39:31.6 | 868.299 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 349 | 2025-12-26 10:59:04.363 | 474.547 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 4061 | 2025-12-24 10:25:17.441 | 685.807 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 8871 | 2025-12-22 10:41:19.396 | 375.283 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 4019 | 2025-12-20 10:33:57.48 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 1240 | 2025-12-18 11:00:43.417 | 15626 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2732 | 2026-02-07 10:23:33. | 1038.69 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|