
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 6972 | 2026-01-21 10:15:00.135 | 1176.31 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 7306 | 2026-01-19 10:38:32.40 | 949.307 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 4978 | 2026-01-04 11:04:14. | 1242.4 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 5351 | 2025-12-31 10:52:05.383 | 1064.61 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 9692 | 2025-12-29 10:43:52.601 | 629.854 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 8527 | 2025-12-26 11:03:29.750 | 392.221 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 10281 | 2025-12-24 10:33:25.931 | 323.998 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 10050 | 2025-12-22 10:43:42.40 | 318.458 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 9880 | 2025-12-20 10:41:01.345 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 8545 | 2025-12-18 11:14:32.435 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|