
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 4948 | 2026-01-29 10:39:02. | 703.572 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 3521 | 2026-01-25 10:12:57. | 696.954 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 2494 | 2026-01-23 09:50:14. | 1750.56 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 1708 | 2026-01-21 10:13:31.759 | 1287.89 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 1075 | 2026-01-19 10:36:48.680 | 1134.9 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 3243 | 2026-01-04 11:03:28. | 1304.2 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 101 | 2025-12-31 10:48:49.570 | 1385.53 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 2083 | 2025-12-29 10:37:16.329 | 1078.5 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 2378 | 2025-12-26 11:00:04.272 | 453.079 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 213 | 2025-12-24 10:23:15.269 | 951.568 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 1583 | 2025-12-22 10:36:31.267 | 586.778 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 5394 | 2025-12-20 10:35:07.905 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 1986 | 2025-12-18 11:01:47.285 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|