
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 3754 | 2026-01-29 10:18:53. | 878.815 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 6224 | 2026-01-25 10:32:05. | 521.787 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 1736 | 2026-01-23 09:49:57. | 1773.8 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 9300 | 2026-01-21 10:16:45.496 | 1066.2 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 7674 | 2026-01-19 10:38:42.33 | 934.531 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 1876 | 2026-01-04 11:02:45. | 1366.75 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 6181 | 2025-12-31 10:52:37.664 | 1025.45 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 3184 | 2025-12-29 10:38:00.382 | 999.364 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 4392 | 2025-12-26 11:00:51.305 | 437.539 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 1796 | 2025-12-24 10:24:14.912 | 800.188 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 2525 | 2025-12-22 10:37:00.711 | 554.825 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 6825 | 2025-12-20 10:36:19.933 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 8735 | 2025-12-18 11:15:06.347 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|