
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2615 | 2026-02-13 11:18:57.932 | 1433.92 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2129 | 2026-02-07 10:20:35. | 1066.01 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 6700 | 2026-02-04 11:39:44. | 101.882 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 2307 | 2026-01-29 09:48:54. | 1396.4 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 1320 | 2026-01-25 09:48:16. | 1229.82 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 3901 | 2026-01-23 09:50:55. | 1699.05 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 7744 | 2026-01-21 10:15:18.428 | 1155.59 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 4444 | 2026-01-19 10:37:38.739 | 1036.74 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 6998 | 2026-01-04 11:05:41. | 1140.61 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 7410 | 2025-12-31 10:53:27.550 | 970.298 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 7334 | 2025-12-29 10:40:32.310 | 797.544 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 6317 | 2025-12-26 11:01:41.760 | 422.012 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 9575 | 2025-12-24 10:29:27.114 | 436.609 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 6975 | 2025-12-22 10:39:42.163 | 427.251 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 6766 | 2025-12-20 10:36:16.36 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 656 | 2025-12-18 11:00:01.252 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 2129 | 2026-02-07 10:20:35. | 1066.01 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|