
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 6641 | 2026-01-23 09:54:33. | 1466.01 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 3920 | 2026-01-21 10:14:07.581 | 1240.21 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 5252 | 2026-01-19 10:37:51.584 | 1014.23 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 1373 | 2026-01-04 11:02:32. | 1388.36 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 2341 | 2025-12-31 10:50:39.154 | 1185.53 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 3299 | 2025-12-29 10:38:03.937 | 993.481 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 9773 | 2025-12-26 11:07:06.490 | 343.546 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 4464 | 2025-12-24 10:25:27.565 | 670.294 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 2418 | 2025-12-22 10:36:57.689 | 557.943 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 5410 | 2025-12-20 10:35:08.863 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 1942 | 2025-12-18 11:01:44.634 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|