
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 3159 | 2026-02-13 12:11:26.826 | 1064.02 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2952 | 2026-02-07 10:24:30. | 1030.22 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3564 | 2026-02-03 10:05:09. | 1304.71 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3501 | 2026-01-29 10:11:47. | 963.401 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 6065 | 2026-01-25 10:28:03. | 550.908 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 8723 | 2026-01-23 09:57:28. | 1320.81 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 8112 | 2026-01-21 10:15:30.518 | 1142.29 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 8680 | 2026-01-19 10:39:26.152 | 874.442 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 5089 | 2026-01-04 11:04:18. | 1237.69 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 9808 | 2025-12-31 10:57:08.401 | 783.698 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 7887 | 2025-12-29 10:41:00.63 | 769.169 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 4209 | 2025-12-26 11:00:46.507 | 439.076 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 3734 | 2025-12-24 10:25:08.764 | 699.686 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 1391 | 2025-12-22 10:36:24.903 | 594.174 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 5746 | 2025-12-20 10:35:24.797 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2952 | 2026-02-07 10:24:30. | 1030.22 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 9251 | 2025-12-18 11:18:11.110 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|