
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十四站90公里训放 | 1619 | 2026-02-03 09:53:52. | 1559.23 | 6716 |
| 2 | 第十三站70公里训放 | 4643 | 2026-01-29 10:35:43. | 727.414 | 7257 |
| 3 | 第十二站第二次40公里训放 | 2179 | 2026-01-25 09:58:18. | 938.195 | 8632 |
| 4 | 第十一站第一次40公里路训 | 7213 | 2026-01-23 09:54:48. | 1452.55 | 9202 |
| 5 | 第十站第二次20公里路训 | 3015 | 2026-01-21 10:13:53.315 | 1258.77 | 10008 |
| 6 | 第九站第二次10公里训放 | 4008 | 2026-01-19 10:37:31.992 | 1048.97 | 10074 |
| 7 | 第八站20公里训放 | 4958 | 2026-01-04 11:04:13. | 1243.26 | 10138 |
| 8 | 第七站15公里训放 | 3660 | 2025-12-31 10:51:12.843 | 1135.16 | 10288 |
| 9 | 第六站第二次10公里训放 | 3784 | 2025-12-29 10:38:23.707 | 961.99 | 10444 |
| 10 | 第五站10公里训放 | 1676 | 2025-12-26 10:59:48.856 | 458.416 | 10517 |
| 11 | 第四站第二次5公里训放 | 9194 | 2025-12-24 10:28:55.375 | 457.753 | 10624 |
| 12 | 第三站5公里训放 | 4913 | 2025-12-22 10:38:23.415 | 481.22 | 10661 |
| 13 | 第二站2公里训放 | 2952 | 2025-12-20 10:33:06.241 | 10705 | |
| 14 | 第一站0公里训放 | 8090 | 2025-12-18 11:13:20.934 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|