
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 919 | 2026-02-07 10:05:39. | 1229.11 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 6609 | 2026-02-03 14:48:06. | 256.285 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 2530 | 2026-01-29 10:00:53. | 1130.29 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 85 | 2026-01-25 09:43:45. | 1430.49 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 295 | 2026-01-23 09:49:16. | 1830.91 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 6919 | 2026-01-21 10:14:59.32 | 1177.59 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 5593 | 2026-01-19 10:37:57.171 | 1004.74 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 2021 | 2026-01-04 11:02:50. | 1359.25 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 2389 | 2025-12-31 10:50:40.481 | 1183.46 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 5430 | 2025-12-29 10:39:19.732 | 882.701 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 7947 | 2025-12-26 11:02:50.67 | 402.667 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 3351 | 2025-12-24 10:24:58.892 | 716.175 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 2322 | 2025-12-22 10:36:55.89 | 560.654 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 690 | 2025-12-20 10:31:35.625 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 919 | 2026-02-07 10:05:39. | 1229.11 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 5371 | 2025-12-18 11:08:09.317 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|