
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2778 | 2026-02-13 11:24:03.394 | 1387.14 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2250 | 2026-02-07 10:21:00. | 1062.18 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 41 | 2026-02-03 09:40:58. | 2006.63 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3136 | 2026-01-29 10:07:03. | 1029.46 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 5362 | 2026-01-25 10:24:04. | 583.116 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 3936 | 2026-01-23 09:50:56. | 1697.05 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 8708 | 2026-01-21 10:15:58.545 | 1112.61 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 8990 | 2026-01-19 10:39:52.466 | 842.145 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 8790 | 2026-01-04 11:08:42. | 974.75 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 9381 | 2025-12-31 10:56:02.693 | 831.261 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 9637 | 2025-12-29 10:43:44.445 | 635.294 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 7809 | 2025-12-26 11:02:43.85 | 404.562 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 10166 | 2025-12-24 10:31:39.732 | 365.973 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 9508 | 2025-12-22 10:42:12.547 | 351.887 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 9860 | 2025-12-20 10:40:57.418 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2250 | 2026-02-07 10:21:00. | 1062.18 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 10408 | 2025-12-18 16:55:33.538 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|