
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 978 | 2026-02-13 11:02:09.119 | 1613.63 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2594 | 2026-02-07 10:23:02. | 1043.34 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 2794 | 2026-02-03 10:01:47. | 1371.61 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 7063 | 2026-01-29 19:02:27. | 117.614 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 6773 | 2026-01-25 10:50:32. | 419.885 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 362 | 2026-01-23 09:49:18. | 1827.34 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 161 | 2026-01-21 10:12:55.277 | 1340.37 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 403 | 2026-01-19 10:36:36.387 | 1161.92 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 757 | 2026-01-04 11:02:15. | 1415.06 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 6601 | 2025-12-31 10:52:54.270 | 1006.41 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 8496 | 2025-12-29 10:41:42.746 | 729.265 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 4379 | 2025-12-26 11:00:50.979 | 437.643 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 1202 | 2025-12-24 10:23:59.305 | 834.945 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 8991 | 2025-12-22 10:41:29.90 | 370.787 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 6403 | 2025-12-20 10:35:55.520 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1682 | 2025-12-18 11:01:18.939 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 2594 | 2026-02-07 10:23:02. | 1043.34 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|