
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 4966 | 2026-02-07 15:36:13. | 280.286 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 5565 | 2026-02-03 10:25:17. | 1010.57 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 2265 | 2026-01-29 09:48:34. | 1405.48 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 3129 | 2026-01-25 10:12:41. | 700.354 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 2483 | 2026-01-23 09:50:14. | 1751.03 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 1750 | 2026-01-21 10:13:32.537 | 1286.81 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 560 | 2026-01-19 10:36:39.664 | 1154.59 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 3604 | 2026-01-04 11:03:37. | 1291.29 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 7853 | 2025-12-31 10:53:53.113 | 944.274 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 9520 | 2025-12-29 10:43:25.688 | 648.167 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 1122 | 2025-12-26 10:59:36.409 | 462.817 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 2529 | 2025-12-24 10:24:35.744 | 758.066 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 921 | 2025-12-22 10:36:07.837 | 614.959 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 5274 | 2025-12-20 10:35:02.748 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 3522 | 2025-12-18 11:04:38.299 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|