
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1411 | 2026-02-13 11:03:39.238 | 1595.77 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4504 | 2026-02-07 11:33:40. | 646.445 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 6148 | 2026-02-03 10:36:23. | 898.963 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6745 | 2026-01-29 12:34:27. | 328.445 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 5970 | 2026-01-25 10:25:37. | 570.215 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 7871 | 2026-01-23 09:55:13. | 1430.01 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 6844 | 2026-01-21 10:14:57.390 | 1179.49 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 4470 | 2026-01-19 10:37:39.69 | 1036.15 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 6285 | 2026-01-04 11:05:02. | 1184.07 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 8920 | 2025-12-31 10:55:10.355 | 873.485 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 6494 | 2025-12-29 10:39:56.622 | 837.261 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 5708 | 2025-12-26 11:01:24.176 | 427.297 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 8818 | 2025-12-24 10:28:31.105 | 475.357 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 7899 | 2025-12-22 10:40:22.533 | 404.022 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 9627 | 2025-12-20 10:40:26.8 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 4504 | 2026-02-07 11:33:40. | 646.445 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 5721 | 2025-12-18 11:09:15.351 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|