
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 15 | 2026-02-13 10:47:28.859 | 1811.77 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 214 | 2026-02-07 10:00:52. | 1292.46 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 2319 | 2026-02-03 09:56:38. | 1488.28 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 67 | 2026-01-29 09:37:42. | 1790.33 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 988 | 2026-01-25 09:47:35. | 1256.77 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 959 | 2026-01-23 09:49:35. | 1803.81 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 1299 | 2026-01-21 10:13:24.440 | 1298.08 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 738 | 2026-01-19 10:36:42.928 | 1147.39 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 2387 | 2026-01-04 11:03:03. | 1340.89 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 962 | 2025-12-31 10:49:53.249 | 1261.83 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 783 | 2025-12-29 10:36:33.538 | 1168.37 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 912 | 2025-12-26 10:59:30.866 | 464.804 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 1638 | 2025-12-24 10:24:10.900 | 808.843 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 2451 | 2025-12-22 10:36:58.668 | 556.929 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 2313 | 2025-12-20 10:32:41.185 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 214 | 2026-02-07 10:00:52. | 1292.46 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 2016 | 2025-12-18 11:01:48.981 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|