
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 136 | 2026-02-07 10:00:11. | 1302.03 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 134 | 2026-02-03 09:42:31. | 1939.92 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 379 | 2026-01-29 09:38:15. | 1765.8 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 2154 | 2026-01-25 09:58:18. | 938.426 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 2551 | 2026-01-23 09:50:15. | 1749.11 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 6689 | 2026-01-21 10:14:54.317 | 1183.06 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 2883 | 2026-01-19 10:37:16.94 | 1078.95 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 3646 | 2026-01-04 11:03:38. | 1289.91 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 2661 | 2025-12-31 10:50:47.667 | 1172.38 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 3417 | 2025-12-29 10:38:09.357 | 984.644 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 2908 | 2025-12-26 11:00:16.66 | 449.08 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 3663 | 2025-12-24 10:25:07.82 | 702.441 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 5613 | 2025-12-22 10:38:49.739 | 461.724 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 1568 | 2025-12-20 10:32:11.764 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 136 | 2026-02-07 10:00:11. | 1302.03 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 4482 | 2025-12-18 11:06:12.610 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|