
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 2819 | 2026-01-21 10:13:50.300 | 1262.76 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 2167 | 2026-01-19 10:37:05.298 | 1100.32 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 1664 | 2026-01-04 11:02:39. | 1376.04 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 1115 | 2025-12-31 10:50:01.470 | 1247.45 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 126 | 2025-12-29 10:36:00.247 | 1249.36 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 1789 | 2025-12-26 10:59:51.375 | 457.535 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 6889 | 2025-12-24 10:26:50.296 | 565.722 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 1866 | 2025-12-22 10:36:40.606 | 576.252 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 10705 | 2025-12-21 15:11:15.580 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 162 | 2025-12-18 10:59:24.719 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|