
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 5652 | 2026-01-29 10:57:37. | 594.269 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 4994 | 2026-01-25 10:16:26. | 656.754 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 7977 | 2026-01-23 09:55:18. | 1425.57 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 8760 | 2026-01-21 10:16:01.437 | 1109.63 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 4548 | 2026-01-19 10:37:40.426 | 1033.72 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 9310 | 2026-01-04 11:10:27. | 898.574 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 6905 | 2025-12-31 10:53:06.69 | 993.302 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 6972 | 2025-12-29 10:40:16.628 | 814.522 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 8096 | 2025-12-26 11:02:58.234 | 400.471 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 4586 | 2025-12-24 10:25:30.978 | 665.221 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 6807 | 2025-12-22 10:39:35.207 | 431.526 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 6280 | 2025-12-20 10:35:49.143 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 3221 | 2025-12-18 11:04:07.861 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|