
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2065 | 2026-02-13 11:10:01.593 | 1524.17 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4327 | 2026-02-07 11:18:25. | 704.256 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 4204 | 2026-02-03 10:11:45. | 1191.05 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 318 | 2026-01-29 09:38:06. | 1772.59 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 1027 | 2026-01-25 09:47:39. | 1254.3 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 2431 | 2026-01-23 09:50:13. | 1752.52 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 3884 | 2026-01-21 10:14:07.105 | 1240.82 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 2910 | 2026-01-19 10:37:16.369 | 1078.42 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 5966 | 2026-01-04 11:04:49. | 1199.15 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 1030 | 2025-12-31 10:49:57.913 | 1253.63 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 2832 | 2025-12-29 10:37:48.673 | 1019.24 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 6031 | 2025-12-26 11:01:33.580 | 424.454 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 4694 | 2025-12-24 10:25:34.6 | 660.784 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 1264 | 2025-12-22 10:36:20.488 | 599.415 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 217 | 2025-12-20 10:31:02.139 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1057 | 2025-12-18 11:00:32.330 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4327 | 2026-02-07 11:18:25. | 704.256 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|