
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 992 | 2026-01-29 09:41:19. | 1641.14 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 2374 | 2026-01-25 09:58:25. | 935.69 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 7944 | 2026-01-23 09:55:17. | 1427.2 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 7786 | 2026-01-21 10:15:19.671 | 1154.21 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 7911 | 2026-01-19 10:38:50.745 | 922.02 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 1925 | 2026-01-04 11:02:47. | 1364.18 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 4689 | 2025-12-31 10:51:41.785 | 1095.18 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 7604 | 2025-12-29 10:40:46.144 | 783.143 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 6961 | 2025-12-26 11:02:02.894 | 415.831 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 8815 | 2025-12-24 10:28:30.995 | 475.44 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 9552 | 2025-12-22 10:42:18.782 | 349.332 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 3192 | 2025-12-20 10:33:16.179 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 7806 | 2025-12-18 11:12:44.389 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|