
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 849 | 2026-02-07 10:05:27. | 1231.65 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 1832 | 2026-02-03 09:54:39. | 1538.61 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 819 | 2026-01-29 09:40:51. | 1658.73 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 8550 | 2026-01-26 10:54:48. | 49.0849 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 1777 | 2026-01-23 09:49:58. | 1772.12 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 4193 | 2026-01-21 10:14:11.816 | 1234.8 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 5735 | 2026-01-19 10:37:59.539 | 1000.77 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 2158 | 2026-01-04 11:02:55. | 1351.75 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 5034 | 2025-12-31 10:51:53.315 | 1080.02 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 3570 | 2025-12-29 10:38:15.767 | 974.394 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 3440 | 2025-12-26 11:00:28.143 | 445.057 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 4882 | 2025-12-24 10:25:39.563 | 652.794 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 1661 | 2025-12-22 10:36:33.998 | 583.66 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 1040 | 2025-12-20 10:31:51.805 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 849 | 2026-02-07 10:05:27. | 1231.65 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1721 | 2025-12-18 11:01:23.640 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|