
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 346 | 2026-02-13 10:53:04.41 | 1730.84 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4326 | 2026-02-07 11:18:25. | 704.282 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 5187 | 2026-02-03 10:24:06. | 1024.24 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 1626 | 2026-01-29 09:44:01. | 1544.84 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 2440 | 2026-01-25 09:58:28. | 934.537 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 7797 | 2026-01-23 09:55:09. | 1433.56 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 8311 | 2026-01-21 10:15:38.730 | 1133.43 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 5539 | 2026-01-19 10:37:56.334 | 1006.15 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 6288 | 2026-01-04 11:05:02. | 1183.85 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 8587 | 2025-12-31 10:54:44.22 | 896.395 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 1548 | 2025-12-29 10:36:57.246 | 1116.81 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 262 | 2025-12-26 10:58:32.810 | 486.693 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 7679 | 2025-12-24 10:27:29.802 | 526.499 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 5329 | 2025-12-22 10:38:39.347 | 469.229 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 8946 | 2025-12-20 10:39:06.144 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 4326 | 2026-02-07 11:18:25. | 704.282 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 10135 | 2025-12-18 15:56:10.777 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|