
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1752 | 2026-02-13 11:05:18.654 | 1576.51 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2357 | 2026-02-07 10:21:31. | 1057.33 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3920 | 2026-02-03 10:09:04. | 1234.89 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3834 | 2026-01-29 10:22:15. | 843.763 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 6362 | 2026-01-25 10:32:25. | 519.464 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 6863 | 2026-01-23 09:54:39. | 1460.6 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 2240 | 2026-01-21 10:13:40.485 | 1275.94 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 1797 | 2026-01-19 10:36:59.890 | 1111.34 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 368 | 2026-01-04 11:02:03. | 1436.17 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 139 | 2025-12-31 10:48:52.987 | 1378.28 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 2731 | 2025-12-29 10:37:44.830 | 1025.94 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 1782 | 2025-12-26 10:59:51.179 | 457.603 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 1813 | 2025-12-24 10:24:15.296 | 799.369 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 471 | 2025-12-22 10:35:47.872 | 641.201 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 7102 | 2025-12-20 10:36:37.892 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2357 | 2026-02-07 10:21:31. | 1057.33 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4186 | 2025-12-18 11:05:46.83 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|