
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 3879 | 2026-01-29 10:23:57. | 826.995 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 4958 | 2026-01-25 10:15:55. | 662.484 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 7756 | 2026-01-23 09:55:07. | 1435.19 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 9442 | 2026-01-21 10:17:04.547 | 1048.45 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 8868 | 2026-01-19 10:39:39.230 | 858.087 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 8951 | 2026-01-04 11:09:06. | 956.162 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 8564 | 2025-12-31 10:54:42.311 | 897.925 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 5188 | 2025-12-29 10:39:11.801 | 893.122 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 9483 | 2025-12-26 11:06:49.352 | 346.951 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 7022 | 2025-12-24 10:26:55.916 | 559.789 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 7078 | 2025-12-22 10:39:46.726 | 424.493 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 10245 | 2025-12-20 10:42:17.436 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 3560 | 2025-12-18 11:04:41.305 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|