
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十四站90公里训放 | 6645 | 2026-02-03 17:13:50. | 181.264 | 6716 |
| 2 | 第十三站70公里训放 | 389 | 2026-01-29 09:38:16. | 1765.03 | 7257 |
| 3 | 第十二站第二次40公里训放 | 1680 | 2026-01-25 09:57:54. | 947.458 | 8632 |
| 4 | 第十一站第一次40公里路训 | 9134 | 2026-01-23 10:25:25. | 678.063 | 9202 |
| 5 | 第十站第二次20公里路训 | 1263 | 2026-01-21 10:13:23.813 | 1298.96 | 10008 |
| 6 | 第九站第二次10公里训放 | 5167 | 2026-01-19 10:37:50.295 | 1016.44 | 10074 |
| 7 | 第八站20公里训放 | 6159 | 2026-01-04 11:04:57. | 1189.63 | 10138 |
| 8 | 第七站15公里训放 | 1197 | 2025-12-31 10:50:04.889 | 1241.57 | 10288 |
| 9 | 第六站第二次10公里训放 | 265 | 2025-12-29 10:36:09.597 | 1225.5 | 10444 |
| 10 | 第五站10公里训放 | 4120 | 2025-12-26 11:00:44.747 | 439.642 | 10517 |
| 11 | 第四站第二次5公里训放 | 1312 | 2025-12-24 10:24:02.328 | 827.979 | 10624 |
| 12 | 第三站5公里训放 | 492 | 2025-12-22 10:35:49.64 | 639.572 | 10661 |
| 13 | 第二站2公里训放 | 6501 | 2025-12-20 10:36:01.99 | 10705 | |
| 14 | 第一站0公里训放 | 1141 | 2025-12-18 11:00:37.772 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|