
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2245 | 2026-02-13 11:13:19.569 | 1489.56 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4591 | 2026-02-07 11:39:59. | 625.195 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3936 | 2026-02-03 10:09:38. | 1225.45 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 4941 | 2026-01-29 10:39:01. | 703.745 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 1994 | 2026-01-25 09:58:13. | 940.091 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 2031 | 2026-01-23 09:50:04. | 1764.08 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 1276 | 2026-01-21 10:13:24.60 | 1298.62 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 1445 | 2026-01-19 10:36:54.725 | 1122.07 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 4637 | 2026-01-04 11:04:04. | 1255.43 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 5144 | 2025-12-31 10:51:57.529 | 1074.59 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 7054 | 2025-12-29 10:40:20.247 | 810.54 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 2743 | 2025-12-26 11:00:12.639 | 450.234 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 5448 | 2025-12-24 10:25:56.589 | 629.473 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 5500 | 2025-12-22 10:38:45.546 | 464.723 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 4065 | 2025-12-20 10:33:59.497 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 4591 | 2026-02-07 11:39:59. | 625.195 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 7560 | 2025-12-18 11:12:20.687 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|