
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十四站90公里训放 | 4671 | 2026-02-03 10:16:33. | 1120.3 | 6716 |
| 2 | 第十三站70公里训放 | 1311 | 2026-01-29 09:43:40. | 1556.39 | 7257 |
| 3 | 第十二站第二次40公里训放 | 4169 | 2026-01-25 10:13:18. | 692.671 | 8632 |
| 4 | 第十一站第一次40公里路训 | 2717 | 2026-01-23 09:50:19. | 1744.31 | 9202 |
| 5 | 第十站第二次20公里路训 | 6795 | 2026-01-21 10:14:56.637 | 1180.36 | 10008 |
| 6 | 第九站第二次10公里训放 | 8051 | 2026-01-19 10:38:55.727 | 915.015 | 10074 |
| 7 | 第八站20公里训放 | 6987 | 2026-01-04 11:05:40. | 1141.41 | 10138 |
| 8 | 第七站15公里训放 | 5775 | 2025-12-31 10:52:21.509 | 1044.68 | 10288 |
| 9 | 第六站第二次10公里训放 | 2683 | 2025-12-29 10:37:42.491 | 1030.06 | 10444 |
| 10 | 第五站10公里训放 | 10189 | 2025-12-26 11:07:53. | 334.635 | 10517 |
| 11 | 第四站第二次5公里训放 | 8003 | 2025-12-24 10:27:45.500 | 512.383 | 10624 |
| 12 | 第三站5公里训放 | 5754 | 2025-12-22 10:38:54.517 | 458.353 | 10661 |
| 13 | 第二站2公里训放 | 4122 | 2025-12-20 10:34:02.112 | 10705 | |
| 14 | 第一站0公里训放 | 2971 | 2025-12-18 11:03:33.981 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|