
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 3347 | 2026-01-23 09:50:35. | 1723.36 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 7981 | 2026-01-21 10:15:26.396 | 1146.79 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 8550 | 2026-01-19 10:39:18.536 | 884.257 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 7326 | 2026-01-04 11:06:05. | 1115.58 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 8309 | 2025-12-31 10:54:23.242 | 915.339 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 6467 | 2025-12-29 10:39:55.320 | 838.785 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 6680 | 2025-12-26 11:01:53.111 | 418.67 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 8949 | 2025-12-24 10:28:39.98 | 469.412 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 9941 | 2025-12-22 10:43:16.676 | 327.269 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 3799 | 2025-12-20 10:33:44.788 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 3762 | 2025-12-18 11:05:01.926 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|