
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第九站第二次10公里训放 | 4970 | 2026-01-19 10:37:47.196 | 1021.81 | 10074 |
| 2 | 第八站20公里训放 | 1800 | 2026-01-04 11:02:43. | 1370.29 | 10138 |
| 3 | 第七站15公里训放 | 3718 | 2025-12-31 10:51:14.360 | 1132.99 | 10288 |
| 4 | 第六站第二次10公里训放 | 1180 | 2025-12-29 10:36:45.348 | 1142.1 | 10444 |
| 5 | 第五站10公里训放 | 2130 | 2025-12-26 10:59:59.438 | 454.739 | 10517 |
| 6 | 第四站第二次5公里训放 | 1814 | 2025-12-24 10:24:15.300 | 799.36 | 10624 |
| 7 | 第三站5公里训放 | 6722 | 2025-12-22 10:39:31.849 | 433.621 | 10661 |
| 8 | 第二站2公里训放 | 2253 | 2025-12-20 10:32:39.67 | 10705 | |
| 9 | 第一站0公里训放 | 79 | 2025-12-18 10:59:11.694 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|