
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1748 | 2026-02-13 11:05:17.63 | 1576.81 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 1323 | 2026-02-07 10:08:49. | 1190.42 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 5725 | 2026-02-03 10:26:30. | 997.107 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6860 | 2026-01-29 13:38:44. | 253.236 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 1039 | 2026-01-25 09:47:40. | 1253.51 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 3022 | 2026-01-23 09:50:27. | 1734.2 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 7372 | 2026-01-21 10:15:08.596 | 1166.64 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 9416 | 2026-01-19 10:41:32.532 | 738.432 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 8499 | 2026-01-04 11:08:06. | 1003.69 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 7038 | 2025-12-31 10:53:10.773 | 988.172 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 6915 | 2025-12-29 10:40:14.326 | 817.076 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 4564 | 2025-12-26 11:00:55.768 | 436.12 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 6848 | 2025-12-24 10:26:48.672 | 567.46 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 5845 | 2025-12-22 10:38:58.75 | 455.875 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 2386 | 2025-12-20 10:32:44.55 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1323 | 2026-02-07 10:08:49. | 1190.42 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 5817 | 2025-12-18 11:09:31.893 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|