
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第九站第二次10公里训放 | 9203 | 2026-01-19 10:40:33.777 | 795.991 | 10074 |
| 2 | 第八站20公里训放 | 2853 | 2026-01-04 11:03:17. | 1320.38 | 10138 |
| 3 | 第七站15公里训放 | 93 | 2025-12-31 10:48:49.163 | 1386.4 | 10288 |
| 4 | 第六站第二次10公里训放 | 4210 | 2025-12-29 10:38:39.349 | 938.455 | 10444 |
| 5 | 第五站10公里训放 | 438 | 2025-12-26 10:59:12.812 | 471.397 | 10517 |
| 6 | 第四站第二次5公里训放 | 2678 | 2025-12-24 10:24:40.13 | 749.976 | 10624 |
| 7 | 第三站5公里训放 | 1069 | 2025-12-22 10:36:13.637 | 607.734 | 10661 |
| 8 | 第二站2公里训放 | 5106 | 2025-12-20 10:34:55.657 | 10705 | |
| 9 | 第一站0公里训放 | 3808 | 2025-12-18 11:05:06.659 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|