
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 3191 | 2026-02-07 10:27:31. | 1004.15 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 6502 | 2026-02-03 11:30:22. | 584.538 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 2988 | 2026-01-29 10:03:31. | 1084.92 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 4905 | 2026-01-25 10:15:46. | 664.213 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 8286 | 2026-01-23 09:55:47. | 1401.41 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 4573 | 2026-01-21 10:14:18.61 | 1226.92 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 7885 | 2026-01-19 10:38:49.684 | 923.526 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 4438 | 2026-01-04 11:03:58. | 1263.23 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 761 | 2025-12-31 10:49:37.689 | 1289.97 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 8519 | 2025-12-29 10:41:44.225 | 727.957 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 8365 | 2025-12-26 11:03:17.552 | 395.374 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 3090 | 2025-12-24 10:24:51.495 | 729.049 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 4929 | 2025-12-22 10:38:23.984 | 480.782 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 4702 | 2025-12-20 10:34:34.602 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 1554 | 2025-12-18 11:01:08.296 | 15626 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3191 | 2026-02-07 10:27:31. | 1004.15 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|