
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 2858 | 2026-02-07 10:23:57. | 1035.04 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 989 | 2026-02-03 09:52:04. | 1609.48 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 2604 | 2026-01-29 10:01:17. | 1123.38 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 7142 | 2026-01-25 11:00:47. | 378.846 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 6982 | 2026-01-23 09:54:42. | 1457.77 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 4490 | 2026-01-21 10:14:16.766 | 1228.54 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 6795 | 2026-01-19 10:38:19.949 | 967.821 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 4610 | 2026-01-04 11:04:03. | 1256.47 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 684 | 2025-12-31 10:49:31.894 | 1300.78 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 1581 | 2025-12-29 10:36:58.293 | 1114.63 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 6178 | 2025-12-26 11:01:37.308 | 423.338 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 2927 | 2025-12-24 10:24:46.968 | 737.159 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 2340 | 2025-12-22 10:36:55.705 | 560.01 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 4052 | 2025-12-20 10:33:58.958 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 2858 | 2026-02-07 10:23:57. | 1035.04 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 5208 | 2025-12-18 11:07:42.231 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|