
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1610 | 2026-02-13 11:04:22.171 | 1587.39 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4065 | 2026-02-07 10:59:57. | 789.83 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 5567 | 2026-02-03 10:25:19. | 1010.32 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6271 | 2026-01-29 11:30:43. | 465.471 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 3765 | 2026-01-25 10:13:04. | 695.653 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 1931 | 2026-01-23 09:50:02. | 1766.72 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 2888 | 2026-01-21 10:13:51.424 | 1261.27 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 9279 | 2026-01-19 10:41:24.764 | 745.56 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 1732 | 2026-01-04 11:02:41. | 1373.27 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 5236 | 2025-12-31 10:52:00.903 | 1070.28 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 3575 | 2025-12-29 10:38:15.945 | 974.113 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 3039 | 2025-12-26 11:00:19.195 | 448.03 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 3143 | 2025-12-24 10:24:53.293 | 725.877 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 1652 | 2025-12-22 10:36:33.946 | 583.719 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 7663 | 2025-12-20 10:37:15.628 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 4065 | 2026-02-07 10:59:57. | 789.83 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 9525 | 2025-12-18 11:24:38.608 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|