
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 575 | 2026-01-29 09:38:47. | 1743.15 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 1101 | 2026-01-25 09:47:46. | 1249.18 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 1586 | 2026-01-23 09:49:53. | 1778.28 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 7627 | 2026-01-21 10:15:15.439 | 1158.93 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 6429 | 2026-01-19 10:38:12.358 | 979.819 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 8780 | 2026-01-04 11:08:41. | 975.591 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 8173 | 2025-12-31 10:54:13.231 | 924.755 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 5690 | 2025-12-29 10:39:28.235 | 871.795 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 2615 | 2025-12-26 11:00:09.208 | 451.397 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 5084 | 2025-12-24 10:25:45.757 | 644.113 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 2013 | 2025-12-22 10:36:45.606 | 570.77 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 2888 | 2025-12-20 10:33:03.499 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 4606 | 2025-12-18 11:06:25.512 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|