
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 8191 | 2026-01-23 09:55:37. | 1409.77 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 8741 | 2026-01-21 10:16:00.529 | 1110.57 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 8527 | 2026-01-19 10:39:17.250 | 885.936 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 7358 | 2026-01-04 11:06:08. | 1112.86 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 8326 | 2025-12-31 10:54:24.589 | 914.087 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 6531 | 2025-12-29 10:39:57.960 | 835.701 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 6187 | 2025-12-26 11:01:37.520 | 423.275 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 1363 | 2025-12-24 10:24:03.773 | 824.69 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 7249 | 2025-12-22 10:39:53.459 | 420.487 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 1867 | 2025-12-20 10:32:23.253 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 1354 | 2025-12-18 11:00:50.761 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|