
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十四站90公里训放 | 5212 | 2026-02-03 10:24:14. | 1022.74 | 6716 |
| 2 | 第十三站70公里训放 | 3417 | 2026-01-29 10:11:22. | 968.824 | 7257 |
| 3 | 第十二站第二次40公里训放 | 3593 | 2026-01-25 10:12:59. | 696.61 | 8632 |
| 4 | 第十一站第一次40公里路训 | 8240 | 2026-01-23 09:55:41. | 1406.16 | 9202 |
| 5 | 第十站第二次20公里路训 | 2120 | 2026-01-21 10:13:38.676 | 1278.4 | 10008 |
| 6 | 第九站第二次10公里训放 | 636 | 2026-01-19 10:36:41.77 | 1151.46 | 10074 |
| 7 | 第八站20公里训放 | 6813 | 2026-01-04 11:05:30. | 1152.26 | 10138 |
| 8 | 第七站15公里训放 | 1690 | 2025-12-31 10:50:20.713 | 1215.05 | 10288 |
| 9 | 第六站第二次10公里训放 | 2211 | 2025-12-29 10:37:20.616 | 1070.25 | 10444 |
| 10 | 第五站10公里训放 | 5161 | 2025-12-26 11:01:10.246 | 431.578 | 10517 |
| 11 | 第四站第二次5公里训放 | 1872 | 2025-12-24 10:24:16.954 | 795.853 | 10624 |
| 12 | 第三站5公里训放 | 6003 | 2025-12-22 10:39:04.774 | 451.281 | 10661 |
| 13 | 第二站2公里训放 | 5740 | 2025-12-20 10:35:24.618 | 10705 | |
| 14 | 第一站0公里训放 | 8513 | 2025-12-18 11:14:27.457 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|