
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十二站第二次40公里训放 | 2984 | 2026-01-25 10:02:41. | 850.144 | 8632 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 7495 | 2026-01-21 10:15:11.917 | 1162.88 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 9026 | 2026-01-19 10:39:55.850 | 838.164 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 6274 | 2026-01-04 11:05:01. | 1184.83 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 3628 | 2025-12-31 10:51:12.59 | 1136.28 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 8607 | 2025-12-29 10:41:50.812 | 722.185 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 6167 | 2025-12-26 11:01:37.19 | 423.424 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 6973 | 2025-12-24 10:26:53.829 | 561.978 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 9102 | 2025-12-22 10:41:37.472 | 366.985 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 5452 | 2025-12-20 10:35:10.707 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 2282 | 2025-12-18 11:02:07.790 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|