
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 4865 | 2026-01-29 10:38:25. | 707.935 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 2862 | 2026-01-25 09:59:12. | 918.82 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 8558 | 2026-01-23 09:56:31. | 1365.46 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 9662 | 2026-01-21 10:17:47.29 | 1010.93 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 8793 | 2026-01-19 10:39:33.854 | 864.735 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 9450 | 2026-01-04 11:11:45. | 849.592 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 1022 | 2025-12-31 10:49:57.505 | 1254.35 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 10301 | 2025-12-29 10:47:38.156 | 509.27 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 7364 | 2025-12-26 11:02:19.154 | 411.197 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 9796 | 2025-12-24 10:29:57.638 | 418.038 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 9041 | 2025-12-22 10:41:33.317 | 368.86 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 6483 | 2025-12-20 10:36:00.86 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 6428 | 2025-12-18 11:10:31.333 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|