
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 8736 | 2026-01-23 09:57:33. | 1317.13 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 9601 | 2026-01-21 10:17:30.981 | 1024.78 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 8392 | 2026-01-19 10:39:09.882 | 895.68 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 7090 | 2026-01-04 11:05:48. | 1133.1 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 3034 | 2025-12-31 10:50:57.453 | 1157.63 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 3991 | 2025-12-29 10:38:31.672 | 949.86 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 10205 | 2025-12-26 11:07:57.150 | 333.862 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 6428 | 2025-12-24 10:26:29.569 | 588.733 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 3995 | 2025-12-22 10:37:48.636 | 509.653 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 5723 | 2025-12-20 10:35:23.724 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 3485 | 2025-12-18 11:04:34.741 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|