
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 3240 | 2026-02-07 10:27:48. | 1001.79 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 5080 | 2026-02-03 10:21:58. | 1049.58 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 3903 | 2026-01-29 10:24:24. | 822.805 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 4245 | 2026-01-25 10:13:23. | 691.763 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 3542 | 2026-01-23 09:50:41. | 1715.6 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 5133 | 2026-01-21 10:14:27.135 | 1215.64 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 7616 | 2026-01-19 10:38:40.257 | 937.124 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 7782 | 2026-01-04 11:06:41. | 1079.41 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 1802 | 2025-12-31 10:50:24.102 | 1209.51 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 3100 | 2025-12-29 10:37:57.860 | 1003.58 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 6332 | 2025-12-26 11:01:42.134 | 421.901 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 2420 | 2025-12-24 10:24:32.360 | 764.604 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 2080 | 2025-12-22 10:36:47.615 | 568.596 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 9669 | 2025-12-20 10:40:30.173 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 3240 | 2026-02-07 10:27:48. | 1001.79 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 7527 | 2025-12-18 11:12:17.874 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|