
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 3022 | 2026-02-13 11:47:36.153 | 1205.28 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4765 | 2026-02-07 12:17:35. | 522.787 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 482 | 2026-02-03 09:46:14. | 1796.42 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3932 | 2026-01-29 10:26:01. | 807.705 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 7854 | 2026-01-25 11:41:03. | 273.668 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 504 | 2026-01-23 09:49:23. | 1820.8 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 4808 | 2026-01-21 10:14:21.830 | 1222.21 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 2993 | 2026-01-19 10:37:17.436 | 1076.36 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 2210 | 2026-01-04 11:02:57. | 1349.17 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 4445 | 2025-12-31 10:51:34.679 | 1104.73 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 3230 | 2025-12-29 10:38:01.748 | 997.095 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 4416 | 2025-12-26 11:00:51.828 | 437.373 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 8312 | 2025-12-24 10:28:03.441 | 497.149 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 7646 | 2025-12-22 10:40:10.772 | 410.525 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 3385 | 2025-12-20 10:33:25.554 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 4765 | 2026-02-07 12:17:35. | 522.787 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 5563 | 2025-12-18 11:08:45.440 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|