
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 2855 | 2026-01-21 10:13:50.826 | 1262.06 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 2115 | 2026-01-19 10:37:04.659 | 1101.61 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 5627 | 2026-01-04 11:04:36. | 1215.69 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 5815 | 2025-12-31 10:52:22.891 | 1043.01 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 7833 | 2025-12-29 10:40:57.352 | 771.851 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 8818 | 2025-12-26 11:04:02.548 | 383.988 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 6897 | 2025-12-24 10:26:50.766 | 565.221 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 8419 | 2025-12-22 10:40:50.366 | 389.425 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 4399 | 2025-12-20 10:34:17.843 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 5112 | 2025-12-18 11:07:31.598 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|