
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 2197 | 2026-01-23 09:50:07. | 1759.71 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 5578 | 2026-01-21 10:14:34.365 | 1206.8 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 3957 | 2026-01-19 10:37:31.185 | 1050.45 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 9603 | 2026-01-04 11:14:17. | 767.366 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 4059 | 2025-12-31 10:51:23.395 | 1120.25 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 5613 | 2025-12-29 10:39:25.801 | 874.889 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 3935 | 2025-12-26 11:00:40.133 | 441.133 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 8798 | 2025-12-24 10:28:29.803 | 476.339 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 2352 | 2025-12-22 10:36:55.937 | 559.767 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 1742 | 2025-12-20 10:32:18.10 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 6808 | 2025-12-18 11:11:03.506 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|