
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 853 | 2026-02-13 11:00:31.950 | 1633.35 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3021 | 2026-02-07 10:25:22. | 1022.61 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 2065 | 2026-02-03 09:55:12. | 1524 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 2207 | 2026-01-29 09:48:09. | 1417.4 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 124 | 2026-01-25 09:43:50. | 1426.16 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 6980 | 2026-01-23 09:54:42. | 1457.8 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 701 | 2026-01-21 10:13:12.864 | 1314.54 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 1741 | 2026-01-19 10:36:59.134 | 1112.9 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 6970 | 2026-01-04 11:05:39. | 1143.12 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 5177 | 2025-12-31 10:51:58.642 | 1073.16 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 5809 | 2025-12-29 10:39:32.147 | 866.868 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 3295 | 2025-12-26 11:00:24.960 | 446.11 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 8136 | 2025-12-24 10:27:52.919 | 505.971 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 1882 | 2025-12-22 10:36:41.294 | 575.491 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 3979 | 2025-12-20 10:33:54.840 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3021 | 2026-02-07 10:25:22. | 1022.61 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 7742 | 2025-12-18 11:12:37.633 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|