
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 240 | 2026-02-13 10:52:27.86 | 1739.41 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3915 | 2026-02-07 10:52:43. | 829.338 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 902 | 2026-02-03 09:51:54. | 1614.11 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 1900 | 2026-01-29 09:45:28. | 1497.42 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 1125 | 2026-01-25 09:47:49. | 1247.47 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 6600 | 2026-01-23 09:54:32. | 1466.87 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 5525 | 2026-01-21 10:14:33.577 | 1207.76 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 4725 | 2026-01-19 10:37:43.118 | 1028.95 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 2326 | 2026-01-04 11:03:01. | 1343.78 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 5667 | 2025-12-31 10:52:17.823 | 1049.17 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 4067 | 2025-12-29 10:38:34.572 | 945.519 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 9172 | 2025-12-26 11:06:26.899 | 351.515 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 1648 | 2025-12-24 10:24:11.91 | 808.427 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 7294 | 2025-12-22 10:39:55.178 | 419.476 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 1210 | 2025-12-20 10:31:58.502 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3915 | 2026-02-07 10:52:43. | 829.338 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4062 | 2025-12-18 11:05:33.495 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|