
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十四站90公里训放 | 2346 | 2026-02-03 09:56:43. | 1485.92 | 6716 |
| 2 | 第十三站70公里训放 | 1469 | 2026-01-29 09:43:49. | 1551.22 | 7257 |
| 3 | 第十二站第二次40公里训放 | 502 | 2026-01-25 09:45:33. | 1343.22 | 8632 |
| 4 | 第十一站第一次40公里路训 | 3053 | 2026-01-23 09:50:27. | 1733.28 | 9202 |
| 5 | 第十站第二次20公里路训 | 5119 | 2026-01-21 10:14:26.945 | 1215.87 | 10008 |
| 6 | 第九站第二次10公里训放 | 6840 | 2026-01-19 10:38:20.831 | 966.447 | 10074 |
| 7 | 第八站20公里训放 | 7067 | 2026-01-04 11:05:46. | 1134.96 | 10138 |
| 8 | 第七站15公里训放 | 4328 | 2025-12-31 10:51:30.822 | 1109.98 | 10288 |
| 9 | 第六站第二次10公里训放 | 6064 | 2025-12-29 10:39:40.547 | 856.474 | 10444 |
| 10 | 第五站10公里训放 | 10135 | 2025-12-26 11:07:43.450 | 336.427 | 10517 |
| 11 | 第四站第二次5公里训放 | 5613 | 2025-12-24 10:26:01.959 | 622.46 | 10624 |
| 12 | 第三站5公里训放 | 8255 | 2025-12-22 10:40:40.780 | 394.332 | 10661 |
| 13 | 第二站2公里训放 | 5307 | 2025-12-20 10:35:03.972 | 10705 | |
| 14 | 第一站0公里训放 | 10681 | 2025-12-18 17:29:30.642 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|