
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十七站380公里训放 | 227 | 2026-02-22 13:03:23. | 1401.69 | 968 |
| 2 | 第十六站220公里训放 | 3146 | 2026-02-13 12:10:18.115 | 1070.04 | 3432 |
| 3 | 第十五站120公里训放 | 2051 | 2026-02-07 10:20:04. | 1070.9 | 5149 |
| 4 | 第十四站90公里训放 | 5765 | 2026-02-03 10:26:36. | 996.032 | 6716 |
| 5 | 第十三站70公里训放 | 3092 | 2026-01-29 10:06:19. | 1040.51 | 7257 |
| 6 | 第十二站第二次40公里训放 | 5287 | 2026-01-25 10:24:00. | 583.696 | 8632 |
| 7 | 第十一站第一次40公里路训 | 2730 | 2026-01-23 09:50:19. | 1743.91 | 9202 |
| 8 | 第十站第二次20公里路训 | 4836 | 2026-01-21 10:14:22.277 | 1221.65 | 10008 |
| 9 | 第九站第二次10公里训放 | 6991 | 2026-01-19 10:38:24.230 | 961.184 | 10074 |
| 10 | 第八站20公里训放 | 5839 | 2026-01-04 11:04:43. | 1206.41 | 10138 |
| 11 | 第七站15公里训放 | 2289 | 2025-12-31 10:50:37.876 | 1187.53 | 10288 |
| 12 | 第六站第二次10公里训放 | 2505 | 2025-12-29 10:37:35.235 | 1043.05 | 10444 |
| 13 | 第五站10公里训放 | 1304 | 2025-12-26 10:59:40.617 | 461.319 | 10517 |
| 14 | 第四站第二次5公里训放 | 4156 | 2025-12-24 10:25:19.694 | 682.293 | 10624 |
| 15 | 第三站5公里训放 | 2487 | 2025-12-22 10:36:59.621 | 555.946 | 10661 |
| 16 | 第二站2公里训放 | 4189 | 2025-12-20 10:34:06.603 | 10705 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 2051 | 2026-02-07 10:20:04. | 1070.9 | 15626 |
| 18 | 第一站0公里训放 | 6553 | 2025-12-18 11:10:42.51 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|