
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 3260 | 2026-02-13 14:31:11.814 | 630.752 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3171 | 2026-02-07 10:27:25. | 1005.09 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3454 | 2026-02-03 10:04:41. | 1313.58 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3771 | 2026-01-29 10:19:55. | 867.821 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 2523 | 2026-01-25 09:58:32. | 933.218 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 8143 | 2026-01-23 09:55:33. | 1413.18 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 6785 | 2026-01-21 10:14:56.488 | 1180.54 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 6079 | 2026-01-19 10:38:05.565 | 990.81 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 8137 | 2026-01-04 11:07:17. | 1045.85 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 3948 | 2025-12-31 10:51:20.545 | 1124.23 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 7232 | 2025-12-29 10:40:27.963 | 802.179 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 5316 | 2025-12-26 11:01:13.851 | 430.462 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 7276 | 2025-12-24 10:27:07.606 | 547.839 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 8106 | 2025-12-22 10:40:32.383 | 398.733 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 1802 | 2025-12-20 10:32:20.130 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3171 | 2026-02-07 10:27:25. | 1005.09 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 9168 | 2025-12-18 11:17:05.189 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|