
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 7717 | 2026-01-21 10:15:17.641 | 1156.47 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 4689 | 2026-01-19 10:37:42.498 | 1030.05 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 6703 | 2026-01-04 11:05:24. | 1159.22 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 5513 | 2025-12-31 10:52:12.97 | 1056.22 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 6245 | 2025-12-29 10:39:46.850 | 848.836 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 3369 | 2025-12-26 11:00:26.560 | 445.58 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 5307 | 2025-12-24 10:25:52.132 | 635.416 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 802 | 2025-12-22 10:36:03.301 | 620.731 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 5781 | 2025-12-20 10:35:26.557 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 3476 | 2025-12-18 11:04:33.856 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|